Oslo Børs | live
live.euronext.com › nl › marketsOslo Børs | live. Oslo Børs. Ticker. AEX-INDEX AEX 790,48 -0,23 % ADYEN ADYEN 2 256,00 0,24 % AEGON AGN 4,363 4,63 % AHOLD DEL AD 29,975 0,25 % AKZO NOBEL AKZA 93,92 0,36 % ARCELORMITTAL SA MT 28,36 -2,04 % ASM INTERNATIONAL ASM 383,20 1,81 % ASML HOLDING ASML 707,20 1,41 % BE SEMICONDUCTOR BESI 74,16 1,64 % DSM KON DSM 195,85 0,31 % HEINEKEN ...
oslo børs aksjekurser live - SRCH søkemotor
https://srch.no/oslo-børs-aksjekurser-liveoslo børs | live. oslo børs. ticker. aex-index aex 775,75 -0,93 % ab inbev abi 51,38 0,67 % ackermans v.haaren ackb 158,20 5,05 % aedifica aed 112,70 -0,97 % ageas ags 45,06 -1,27 % aperam apam 44,15 1,31 % argenx se argx 270,50 3,13 % cofinimmo cofb 138,10 0,00 % colruyt colr 40,09 -0,55 % elia group eli 111,40 -0,98 % … da: 84 pa: 14 moz ...
Oslo Børs | live
https://live.euronext.com/en/markets/osloOslo Børs | live. Oslo Børs. Ticker. AEX-INDEX AEX 790,48 -0,23 % AB INBEV ABI 53,25 -0,37 % ACKERMANS V.HAAREN ACKB 166,90 0,79 % AEDIFICA AED 115,20 1,41 % AGEAS AGS 45,35 0,58 % APERAM APAM 47,91 1,68 % ARGENX SE ARGX 310,00 -0,29 % COFINIMMO COFB 139,50 0,58 % COLRUYT COLR 37,62 0,72 % ELIA GROUP ELI 116,70 1,48 % …
Fond på Oslo Børs | live
live.euronext.com › nb › marketsFond på Oslo Børs. Mutual funds data reported to Oslo Børs from fund managers and distributors will remain on the Oslo Børs website for the time being. For daily updated information on net asset value, risk and return for the 1500+ Norwegian and foreign mutual funds approved for sale in Norway, go to oslobors.no. Fond på Oslo Børs.
Oslo | euronext.com
https://www.euronext.com/nb/markets/osloOslo Børs skiller seg ut fra resten av Norden med mange nye aksjenoteringer, og en både tids- og kostnadseffektiv noteringsprosess. Et selskap som har notert aksjen på Oslo Børs vil raskere og enklere kunne notere andre typer verdipapirer, som obligasjonslån og sertifikater.
Oslo Børs | live
live.euronext.com › en › marketsOslo Børs | live. Oslo Børs. Ticker. AEX-INDEX AEX 790,48 -0,23 % AB INBEV ABI 53,25 -0,37 % ACKERMANS V.HAAREN ACKB 166,90 0,79 % AEDIFICA AED 115,20 1,41 % AGEAS AGS 45,35 0,58 % APERAM APAM 47,91 1,68 % ARGENX SE ARGX 310,00 -0,29 % COFINIMMO COFB 139,50 0,58 % COLRUYT COLR 37,62 0,72 % ELIA GROUP ELI 116,70 1,48 % GALAPAGOS GLPG 48,255 -1 ...
Oslo Børs | live
live.euronext.com › fr › marketsOslo Børs | live. Oslo Børs. Ticker. AEX-INDEX AEX 790,48 -0,23 % ADYEN ADYEN 2 256,00 0,24 % AEGON AGN 4,363 4,63 % AHOLD DEL AD 29,975 0,25 % AKZO NOBEL AKZA 93,92 0,36 % ARCELORMITTAL SA MT 28,36 -2,04 % ASM INTERNATIONAL ASM 383,20 1,81 % ASML HOLDING ASML 707,20 1,41 % BE SEMICONDUCTOR BESI 74,16 1,64 % DSM KON DSM 195,85 0,31 % HEINEKEN ...
Børs - E24
https://bors.e24.noNorges største nettavis for økonomi og næringsliv. E24 gir deg det aller siste fra aksjemarkedet og tar pulsen på norsk og internasjonal økonomi, sammen med de ferskeste nyhetene fra felter som IT, ledelse, bil og personlig økonomi.